<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: X-mas Statistik</title>
	<link>http://www.spreadinator.de/x-mas-statistik/</link>
	<description>Die geäußerte Meinung über T-Shirt Druck Anbieter ist rein subjektiv</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:26:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.spreadinator.de/x-mas-statistik/#comment-14</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:39:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spreadinator.de/x-mas-statistik/#comment-14</guid>
		<description>Danke f&#252;r das Lob Jay, bist ja auch schon ein alter "Shirt-Shop-Hase" ;) schade das die mei&#223;ten schon nach kurzer Zeit abspringen, oftmals kurz vor dem Durchbruch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r das Lob Jay, bist ja auch schon ein alter &#8220;Shirt-Shop-Hase&#8221; <img src='http://www.spreadinator.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> schade das die mei&#223;ten schon nach kurzer Zeit abspringen, oftmals kurz vor dem Durchbruch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jay1</title>
		<link>http://www.spreadinator.de/x-mas-statistik/#comment-6</link>
		<dc:creator>Jay1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 16:42:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spreadinator.de/x-mas-statistik/#comment-6</guid>
		<description>Hi Patrick, das ist ja eine Menge Kohle, nicht schlecht.
Ich kann mich mit meinen Shops bei Spreadshirt, Cafepress und Shirtcity auch nicht beklagen, dauert recht lange, bis es sich lohnt, geht dann aber ganz gut ab. Respekt, Du hast es drauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Patrick, das ist ja eine Menge Kohle, nicht schlecht.<br />
Ich kann mich mit meinen Shops bei Spreadshirt, Cafepress und Shirtcity auch nicht beklagen, dauert recht lange, bis es sich lohnt, geht dann aber ganz gut ab. Respekt, Du hast es drauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.spreadinator.de/x-mas-statistik/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:58:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.spreadinator.de/x-mas-statistik/#comment-5</guid>
		<description>http://www.patrickhundt.de/mit-t-shirts-lasst-sich-geld-verdienen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrickhundt.de/mit-t-shirts-lasst-sich-geld-verdienen/" rel="nofollow">http://www.patrickhundt.de/mit-t-shirts-lasst-sich-geld-verdienen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

